ESG 수준진단 평가
수준진단 평가항목
| 영역 | 범주 | 평가기준 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 정보공시 | 정보공시 실시 | ESG 정보공시 여부 | 30 |
| 정보공시 형식 | ESG 정보공시 방식과 주기 | 25 | |
|
환경 (Environmental) |
환경경영 | 환경경영 목표수립, 환경경영 추진체계 | 60 |
| 원부자재 | 재생원부자재 비율 | 25 | |
| 온실가스 | 온실가스 배출량(Scope 1, 2, 3) | 50 | |
| 에너지관리 | 에너지 사용량, 재생에너지 사용비율 | 50 | |
| 용수사용 | 용수 사용량 | 25 | |
| 폐기물 | 폐기물 배출량, 폐기물 재활용비율 | 50 | |
| 오염물질 | 대기오염물질 배출량, 수질오염물질 배출량 | 50 | |
| 환경법/규제위반 | 친환경인증 제품 및 서비스 비율, 환경법/규제위반 | 50 | |
|
사회 (Social) |
목표 | 목표수립 및 공시 | 30 |
| 고용 | 신규채용 및 고용유지, 이직률 | 50 | |
| 근로복지 | 교육 훈련비, 복리 후생비 | 50 | |
| 노동 | 결사의 자유보장 | 25 | |
| 양성평등 및 취약계층 고용 | 여성구성원 비율, 취약계층 고용률 | 50 | |
| 산업안전 | 안전보건 추진체계, 산업재해율 | 50 | |
| 인권경영 | 인권정책의 수립, 인권리스크 평가 | 50 | |
| 공정거래 | 협력사 공정거래 | 25 | |
| 지역사회공헌 | 전략적 사회공헌, 구성원 봉사참여 | 50 | |
| 정보보호 | 정보프로세스의 구축 및 운영 | 25 | |
| 사회법/규제위반 | 사회법/규제위반 | 25 | |
|
지배구조 (Governance) |
이사회 구성 | 이사회 운영, 이사회 내 ESG 안건 상정, 사외이사 비율 | 80 |
| 윤리경영 | 윤리규범 위반사항 공시 | 25 | |
| 감사기구 | 내부감사 부서의 운용 | 25 | |
| 지배구조법/규제위반 | 지배구조법/규제위반 | 25 |
수준진단 등급기준
| 등급 | 수준 | 점수 |
|---|---|---|
| Level 3 | 전 부문에 걸쳐 전사적인 ESG 경영을 실시하고 있음 | 851 ~ 1,000점 |
| Level 2 | ESG 경영을 전반적으로 실시하고 있으나, 일부 평가항목이 개선 필요 | 701 ~ 850점 |
| Level 1 | ESG 경영에 대해 이해하고 있으며, 부분적으로 ESG 경영을 도입하고 있음 | 501 ~ 700점 |
| Level 0 | ESG 경영 도입 전 단계임 | 0 ~ 500점 |
수준진단 신청방법
수준진단 신청문의
교육평가실 : 02-2113-7515