경영성과
재무현황
요약 재무 상태표
[단위 : 백만원]| 구분 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 결산 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 2,711 | 2,767 | 2,757 |
| 비유동자산 | 890 | 1,060 | 1,305 | |
| 자산총계 | 3,601 | 3,827 | 4,062 | |
| 부채 | 유동부채 | 156 | 190 | 248 |
| 비유동부채 | 20 | 20 | - | |
| 부채총계 | 176 | 210 | 248 | |
| 자본 | 자본금 | 1,925 | 1,925 | 1,925 |
| 이익잉여금 | 1,500 | 1,692 | 1,889 | |
| 자본총계 | 3,425 | 3,617 | 3,814 | |
요약 손익계산서
[단위 : 백만원]| 구분 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 결산 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 2,942 | 3,059 | 3,508 |
| 영업이익 | 137 | 120 | 134 |