심사일수 및 비용
ISO 9001 심사일수
[단위 : M.D]| 종업원수 | 최초인증심사(1단계+2단계) |
|---|---|
| 1 ~ 10 | 2 |
| 11 ~ 15 | 2.5 |
| 16 ~ 25 | 3 |
| 26 ~ 45 | 4 |
| 46 ~ 65 | 5 |
| 66 ~ 85 | 6 |
| 86 ~ 125 | 7 |
| 126 ~ 175 | 8 |
| 176 ~ 275 | 9 |
| 276 ~ 425 | 10 |
| 426 ~ 625 | 11 |
| 626 ~ 875 | 12 |
※ 위의 표는 최초심사일수이며, 사후 관리심사 일수는 최초심사 일수의 약 1/3이상, 갱신심사 일수는 2/3 이상 적용한다.
심사비
| 구분 | 1 ~ 19인 | 20 ~ 49인 | 50 ~ 99인 | 100인 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 기준 | 570,000원 | 670,000원 | 750,000원 | 800,000원 |
※ 심사비 단가는 심사MD 및 가감 사유 등에 따라 조정될 수 있음.
출장비
| 구분 | 산출기준 | |
|---|---|---|
| 교통비 | 서울 | 30,000원(1일) |
| 경기도 | 50,000원(1일) | |
| 충청, 강원(영서) | 80,000원(1일) | |
| 100,000원(2일 이상) | ||
| 영남, 호남, 강원(영동), 제주 | 150,000원(1일) | |
| 170,000원(2일 이상) | ||
| 숙박비 | 수도권(서울, 경기도) | 해당사항 없음 |
| 지방 | 60,000원(1박) | |
ISO 14001 심사일수
[단위 : M.D]| 종업원수 | 최초인증심사(1단계+2단계) | |||
|---|---|---|---|---|
| 높은 복잡성 | 중간 복잡성 | 낮은 복잡성 | 제한 복잡성 | |
| 1 ~ 5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 6 ~ 10 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
| 11 ~ 15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 |
| 16 ~ 25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 |
| 26 ~ 45 | 7 | 5.5 | 4 | 3 |
| 46 ~ 65 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 |
| 66 ~ 85 | 9 | 7 | 5 | 3.5 |
| 86 ~ 125 | 11 | 8 | 5.5 | 4 |
| 126 ~ 175 | 12 | 9 | 6 | 4.5 |
| 176 ~ 275 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| 276 ~ 425 | 15 | 11 | 8 | 5.5 |
| 426 ~ 625 | 16 | 12 | 9 | 6 |
| 626 ~ 875 | 17 | 13 | 10 | 6.5 |
※ 위의 표는 최초심사일수이며, 사후 관리심사 일수는 최초심사 일수의 약
1/3이상, 갱신심사 일수는 2/3 이상 적용한다.
심사비
| 구분 | 1 ~ 19인 | 20 ~ 49인 | 50 ~ 99인 | 100인 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 기준 | 570,000원 | 670,000원 | 750,000원 | 800,000원 |
※ 심사비 단가는 심사MD 및 가감 사유 등에 따라 조정될 수 있음.
출장비
| 구분 | 산출기준 | |
|---|---|---|
| 교통비 | 서울 | 30,000원(1일) |
| 경기도 | 50,000원(1일) | |
| 충청, 강원(영서) | 80,000원(1일) | |
| 100,000원(2일 이상) | ||
| 영남, 호남, 강원(영동), 제주 | 150,000원(1일) | |
| 170,000원(2일 이상) | ||
| 숙박비 | 수도권(서울, 경기도) | 해당사항 없음 |
| 지방 | 60,000원(1박) | |
ISO 22000 심사일수
[단위 : M.D]| 최초인증심사(1단계+2단계) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 중분류 | TD 기본현장 심사시간 (단위:심사일) | TH HACCP 추가연구 1건당 | TFTE 상근상단(FTE) 종업원 수 당 심사일수 | 추가 사업장 방문 1개소 당 |
| A(I~II) | 1.0 | 0.25 |
1 ~ 5 = 0 6 ~ 49 = 0.5 50 ~ 99 = 1.0 100 ~ 199 = 1.5 200 ~ 499 = 2.0 500 ~ 999 = 2.5 1,000 이상 = 3.0 |
최소현장 심사 시간의 50% |
| B(I~III) | 1.0 | 0.25 | ||
| C | 2.0 | 0.50 | ||
| D | 1.0 | 0.50 | ||
| E | 1.5 | 0.50 | ||
| F(I~II) | 1.0 | 0.50 | ||
| G | 1.5 | 0.25 | ||
| H | 1.5 | 0.25 | ||
| I | 1.5 | 0.5 | ||
| J | 1.5 | 0.50 | ||
| K | 2.0 | 0.50 | ||
※ Ds 단일 사업장에 대한 최소 심사시간 = (TD + TH + TFTE)
- TD 일수로 표시한 기본 현장 심사시간
- TH 추가적인 HACCP 연구에 대한 심사일수
- TFTE 상근상당종업원 수에 따른 심사일수
심사비
| 구분 | 1 ~ 19인 | 20 ~ 49인 | 50 ~ 99인 | 100인 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 기준 | 570,000원 | 670,000원 | 750,000원 | 800,000원 |
※ 심사비 단가는 심사MD 및 가감 사유 등에 따라 조정될 수 있음.
출장비
| 구분 | 산출기준 | |
|---|---|---|
| 교통비 | 서울 | 30,000원(1일) |
| 경기도 | 50,000원(1일) | |
| 충청, 강원(영서) | 80,000원(1일) | |
| 100,000원(2일 이상) | ||
| 영남, 호남, 강원(영동), 제주 | 150,000원(1일) | |
| 170,000원(2일 이상) | ||
| 숙박비 | 수도권(서울, 경기도) | 해당사항 없음 |
| 지방 | 60,000원(1박) | |
ISO 45001 심사일수
[단위 : M.D]| 종업원수 | 심사기간 (1단계+2단계(일수)) | ||
|---|---|---|---|
| 높음 | 중간 | 낮음 | |
| 1 ~ 5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 6 ~ 10 | 3.5 | 3 | 3 |
| 11 ~ 15 | 4.5 | 3.5 | 3 |
| 16 ~ 25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
| 26 ~ 45 | 7 | 5.5 | 4 |
| 46 ~ 65 | 8 | 6 | 4.5 |
| 66 ~ 85 | 9 | 7 | 5 |
| 86 ~ 125 | 11 | 8 | 5.5 |
| 126 ~ 175 | 12 | 9 | 6 |
| 176 ~ 275 | 13 | 10 | 7 |
| 276 ~ 425 | 15 | 11 | 8 |
| 426 ~ 625 | 16 | 12 | 9 |
| 626 ~ 875 | 17 | 13 | 10 |
※ 위의 표는 최초심사일수이며, 사후 관리심사 일수는 최초심사 일수의 약
1/3이상, 갱신심사 일수는 2/3 이상 적용한다.
심사비
| 구분 | 1 ~ 19인 | 20 ~ 49인 | 50 ~ 99인 | 100인 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 기준 | 570,000원 | 670,000원 | 750,000원 | 800,000원 |
※ 심사비 단가는 심사MD 및 가감 사유 등에 따라 조정될 수 있음.
출장비
| 구분 | 산출기준 | |
|---|---|---|
| 교통비 | 서울 | 30,000원(1일) |
| 경기도 | 50,000원(1일) | |
| 충청, 강원(영서) | 80,000원(1일) | |
| 100,000원(2일 이상) | ||
| 영남, 호남, 강원(영동), 제주 | 150,000원(1일) | |
| 170,000원(2일 이상) | ||
| 숙박비 | 수도권(서울, 경기도) | 해당사항 없음 |
| 지방 | 60,000원(1박) | |
ISO 37001 / ISO 37301 심사일수
[단위 : M.D]| 종업원수 | 심사기간 (1단계+2단계(일수)) | ||
|---|---|---|---|
| 높음 | 중간 | 낮음 | |
| 1 ~ 5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 6 ~ 10 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 11 ~ 15 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 16 ~ 25 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 26 ~ 45 | 4 | 3 | 2.5 |
| 46 ~ 65 | 4 | 3 | 2.5 |
| 66 ~ 85 | 5 | 4 | 3 |
| 86 ~ 125 | 5 | 4 | 3 |
| 126 ~ 175 | 6 | 5 | 4 |
| 176 ~ 275 | 6 | 5 | 4 |
| 276 ~ 425 | 7 | 6 | 5 |
| 426 ~ 625 | 8 | 7 | 5 |
| 626 ~ 875 | 9 | 8 | 6 |
심사비
| 구분 | 1 ~ 19인 | 20 ~ 49인 | 50 ~ 99인 | 100인 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 기준 | 570,000원 | 670,000원 | 750,000원 | 800,000원 |
※ 심사비 단가는 심사MD 및 가감 사유 등에 따라 조정될 수 있음.
출장비
| 구분 | 산출기준 | |
|---|---|---|
| 교통비 | 서울 | 30,000원(1일) |
| 경기도 | 50,000원(1일) | |
| 충청, 강원(영서) | 80,000원(1일) | |
| 100,000원(2일 이상) | ||
| 영남, 호남, 강원(영동), 제주 | 150,000원(1일) | |
| 170,000원(2일 이상) | ||
| 숙박비 | 수도권(서울, 경기도) | 해당사항 없음 |
| 지방 | 60,000원(1박) | |
ISO 22716 심사일수
[단위 : M.D]| 종업원수 | 최초인증심사(1단계+2단계) |
|---|---|
| 1 ~ 10 | 2 |
| 11 ~ 15 | 2.5 |
| 16 ~ 25 | 3 |
| 26 ~ 45 | 4 |
| 46 ~ 65 | 5 |
| 66 ~ 85 | 6 |
| 86 ~ 125 | 7 |
| 126 ~ 175 | 8 |
| 176 ~ 275 | 9 |
| 276 ~ 425 | 10 |
| 426 ~ 625 | 11 |
| 626 ~ 875 | 12 |
※ 위의 표는 최초심사일수이며, 사후 관리심사 일수는 최초심사 일수의 약
1/3이상, 갱신심사 일수는 2/3 이상 적용한다.
심사비
| 구분 | 1 ~ 19인 | 20 ~ 49인 | 50 ~ 99인 | 100인 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 기준 | 570,000원 | 670,000원 | 750,000원 | 800,000원 |
※ 심사비 단가는 심사MD 및 가감 사유 등에 따라 조정될 수 있음.
출장비
| 구분 | 산출기준 | |
|---|---|---|
| 교통비 | 서울 | 30,000원(1일) |
| 경기도 | 50,000원(1일) | |
| 충청, 강원(영서) | 80,000원(1일) | |
| 100,000원(2일 이상) | ||
| 영남, 호남, 강원(영동), 제주 | 150,000원(1일) | |
| 170,000원(2일 이상) | ||
| 숙박비 | 수도권(서울, 경기도) | 해당사항 없음 |
| 지방 | 60,000원(1박) | |
인권경영 시스템(HRMS) 심사일수 적용기준
[단위 : M.D]| 종업원수 | 최초인증심사(1단계+2단계) |
|---|---|
| 1 ~ 49 | 3 |
| 50 ~ 99 | 4 |
| 100 ~ 275 | 5 |
| 276 ~ 875 | 6 |
| 876 ~ | 7 ~ |
- 총 현장 "심사시간"은 상기일수 표에서 제시된 기간으로 적용한다.
-
위의 [표]의 심사일수는 최초심사 일수이며, 사후관리심사 일수는 최초심사
일수의 약 1/3이상, 갱신심사 일수는 2/3이상 적용한다. 또한, 조직의
시스템, 프로세스 및 제품/서비스의 모든 특성을 고려하여 상기 심사일수를
30% 범위 내에서 가감할 수 있으며, ' 이 경우에는 충분한 증거 및 기록을
유지한다.
-
심사기간의 연장을 요구하는 요인의 예(가감요율)
- ① 다국적 기업(10%)
- ② 다수 사업장(10%)
- ③ 최근 3년간 인권 침해/차별 건수 이력(20%) 등
-
심사기간의 단축을 허용하는 요인의 예(가감요율)
- ① 인권경영평가결과 보유(10%)
- ② 경영시스템 인증 보유(10%)
- ③ 지속가능보고서, ESG보고서 및 인권보고서 발행(10%) 등
-
④ 둘 이상의 표준에 대해 동시에 시행되는 경영시스템 심사(10 ~
20%)
* 통합경영시스템 심사신청서 결과
- 20% 감면(통합수준 100%, 통합심사수행능력 100%인 경우)
- 10% 감면(통합수준 60%, 통합심사수행능력 100%인 경우)
-
심사기간의 연장을 요구하는 요인의 예(가감요율)
심사비
| 구분 | 1 ~ 19인 | 20 ~ 49인 | 50 ~ 99인 | 100인 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 기준 | 570,000원 | 670,000원 | 750,000원 | 800,000원 |
※ 심사비 단가는 심사MD 및 가감 사유 등에 따라 조정될 수 있음.
출장비
| 구분 | 산출기준 | |
|---|---|---|
| 교통비 | 서울 | 30,000원(1일) |
| 경기도 | 50,000원(1일) | |
| 충청, 강원(영서) | 80,000원(1일) | |
| 100,000원(2일 이상) | ||
| 영남, 호남, 강원(영동), 제주 | 150,000원(1일) | |
| 170,000원(2일 이상) | ||
| 숙박비 | 수도권(서울, 경기도) | 해당사항 없음 |
| 지방 | 60,000원(1박) | |
노사상생인증 심사비용
[단위 : 원]| 구분 | 최초 | 사후 | 갱신 |
|---|---|---|---|
| 수수료 | 수수료 | 수수료 | |
| 1~1000명 미만 | 4,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 1000명~2000명 미만 | 4,500,000 | 1,750,000 | 3,250,000 |
| 2000명 이상 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 |
※ 심사비 단가는 심사MD 및 가감 사유 등에 따라 조정될 수 있음.
※ 평가수수료에 출장비 포함ISO 22301 심사일수
[단위 : M.D]|
종업원수 (연속적임) |
심사기간 1단계+2단계(일수) | ||
|---|---|---|---|
| 높음 | 중간 | 낮음 | |
| 1 ~ 19 | 4 | 3 | 2.5 |
| 20 ~ 49 | 5 | 4 | 3 |
| 50 ~ 99 | 6 | 5 | 4 |
| 100 ~ 275 | 7 | 6 | 5 |
| 276 ~ 625 | 8 | 7 | 6 |
| 626 ~ 1550 | 9 | 8 | 7 |
| 1551 ~ 3450 | 10 | 9 | 8 |
| 3451 ~ 5450 | 11 | 10 | 9 |
심사비
| 구분 | 1 ~ 19인 | 20 ~ 49인 | 50 ~ 99인 | 100인 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 기준 | 570,000원 | 670,000원 | 750,000원 | 800,000원 |
※ 심사비 단가는 심사MD 및 가감 사유 등에 따라 조정될 수 있음.
출장비
| 구분 | 산출기준 | |
|---|---|---|
| 교통비 | 서울 | 30,000원(1일) |
| 경기도 | 50,000원(1일) | |
| 충청, 강원(영서) | 80,000원(1일) | |
| 100,000원(2일 이상) | ||
| 영남, 호남, 강원(영동), 제주 | 150,000원(1일) | |
| 170,000원(2일 이상) | ||
| 숙박비 | 수도권(서울, 경기도) | 해당사항 없음 |
| 지방 | 60,000원(1박) | |